Patch du 15 octobre 2026
Ce que la mise à jour du 15 octobre 2026 a changé dans les fichiers du jeu, face aux données du 26 septembre 2026. Les dégâts sont recalculés des deux côtés par le même moteur : les chiffres ci-dessous ne montrent que les changements du jeu.
Nouvelles armes
Dégâts par impact
Munition standard, sans armure : l’armure a son propre tableau plus bas. Les plus gros écarts d’abord.
| Arme | Haut du torse | Tête | Tirs pour tuer | Change aussi |
|---|---|---|---|---|
| FAL Fusil d’assaut | 66,00→32,86-50 % | 141,00→79,31-44 % | 2→4 | |
| PKM Mitrailleuse légère | 63,53→32,13-49 % | 126,50→77,55-39 % | 2→4 | suppression |
| BMR-308 Fusil tactique | 85,80→45,02-48 % | 150,00→93,71-38 % | 2→3 | schéma de recul |
| SVD Fusil tactique | 78,65→41,43-47 % | 137,50→86,24-37 % | 2→3 | schéma de recul, suppression |
| SKS Fusil tactique | 60,06→40,02-33 % | 105,00→83,30-21 % | 2→3 | schéma de recul, suppression |
| Fusil Scout TD Fusil de précision | 55,44→73,92+33 % | 89,60→119,47+33 % | 2 | suppression |
| M249 SAW Mitrailleuse légère | 32,34→27,26-16 % | 64,40→65,80+2 % | 4 | suppression |
| AK74 Fusil d’assaut | 28,60→25,31-12 % | 61,10 | 4 | suppression |
| A-91 Fusil d’assaut | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | |
| Galil Fusil d’assaut | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | |
| KH-2002 Fusil d’assaut | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | |
| M4 Fusil d’assaut | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | suppression |
| T-21 Fusil d’assaut | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | |
| Mosin Nagant Fusil de précision | 108,90→116,16+7 % | 176,00→187,73+7 % | 1 | suppression |
| SV98 Fusil de précision | 108,90→116,16+7 % | 176,00→187,73+7 % | 1 | suppression |
| AMR 50 Fusil de précision | 211,86→207,90-2 % | 342,40→384,00+12 % | 1 | suppression |
| MK22 Fusil de précision | 118,80 | 192,00 | 1 | suppression |
| MP5 Pistolet-mitrailleur | 25,41 | 46,20 | 4 | schéma de recul |
| Super-45 Pistolet-mitrailleur | 34,65 | 63,00 | 3 | perte de dégâts à distance, suppression |
Armures
Réduction de dégâts d’une pièce neuve, par niveau. Les niveaux absents n’ont pas changé.
| Gilet | Casque | |
|---|---|---|
| Niveau 3 | -55 %→-50 % | -55 %→-50 % |
| Niveau 4 | -65 %→-60 % | -65 %→-60 % |
Prix
70 prix ont changé chez le vendeur, les plus gros écarts d’abord.
| Objet | Prix |
|---|---|
| Télémètre | 400 $→1 450 $+263 % |
| Télémètre infrarouge | 1 200 $→3 200 $+167 % |
| Jumelles | 75 $→180 $+140 % |
| Monoculaire | 150 $→350 $+133 % |
| Super-45 | 2 600 $→5 600 $+115 % |
| T-21 | 600 $→1 200 $+100 % |
| Arc à poulies | 800 $→1 350 $+69 % |
| AMR 50 | 8 800 $→14 800 $+68 % |
| AMP-9 | 900 $→1 375 $+53 % |
| AK74 | 1 600 $→800 $-50 % |
| Casque de niveau 4 | 3 000 $→4 500 $+50 % |
| Sac à dos Ruck | 2 400 $→1 600 $-33 % |
Voir les 58 autres changements
| Cache-flammes Birdcage | 900 $→600 $-33 % |
| Casque de niveau 3 | 1 500 $→2 000 $+33 % |
| Sac à dos d'artilleur + bandoulière | 3 500 $→2 400 $-31 % |
| Cache-flamme BMR-308 | 1 280 $→930 $-27 % |
| Poignée de changement de vitesse | 1 150 $→840 $-27 % |
| MGL-40 | 6 000 $→7 500 $+25 % |
| GGX 18 | 800 $→1 000 $+25 % |
| Protection de niveau 3 | 2 000 $→2 500 $+25 % |
| Protection de niveau 4 | 4 000 $→5 000 $+25 % |
| Sac à dos Arsenal + 2 bandoulières | 5 000 $→4 000 $-20 % |
| MP5 | 1 500 $→1 800 $+20 % |
| Clé | 150 $→180 $+20 % |
| Barre Halligan | 1 100 $→885 $-20 % |
| Silencieux multicalibre GOL | 1 800 $→1 450 $-19 % |
| Détonateur à distance | 550 $→650 $+18 % |
| Cache-flamme Super-45 | 1 050 $→860 $-18 % |
| Poignée verticale TDG | 1 000 $→820 $-18 % |
| Cache-flamme à 3 branches | 1 000 $→820 $-18 % |
| Choke plein | 1 400 $→1 150 $-18 % |
| Cache-flamme Eclipse | 700 $→580 $-17 % |
| Deagle | 900 $→750 $-17 % |
| Silencieux RC-556 | 1 550 $→1 310 $-15 % |
| Réanimateur de terrain | 500 $→425 $-15 % |
| Frein de bouche calibre AMR 50 | 1 600 $→1 380 $-14 % |
| Poignée tactique rail avant CQR | 1 100 $→950 $-14 % |
| Silencieux pour calibre 12 | 1 040 $→1 170 $+13 % |
| Cache-flamme à fentes | 960 $→840 $-13 % |
| Silencieux lourd de calibre .50 | 1 420 $→1 250 $-12 % |
| Frein à trois ports | 1 180 $→1 040 $-12 % |
| Silencieux multicalibre AR | 1 350 $→1 200 $-11 % |
| Silencieux PP-19-01 Vityaz 9 x 19 | 1 450 $→1 290 $-11 % |
| Silencieux multicalibre SG | 1 220 $→1 090 $-11 % |
| Silencieux BMR-308 | 1 200 $→1 080 $-10 % |
| LANCE-ROQUETTES RPG-7 | 2 000 $→1 800 $-10 % |
| Sac de secours | 2 000 $→1 800 $-10 % |
| Frein SRVV | 1 470 $→1 330 $-10 % |
| Galil | 2 200 $→2 000 $-9 % |
| Fusil Scout TD | 1 100 $→1 200 $+9 % |
| Silencieux Flow-Through .308 | 1 120 $→1 020 $-9 % |
| PKM | 4 500 $→4 100 $-9 % |
| MAAWS | 2 600 $→2 400 $-8 % |
| FAL | 6 500 $→6 000 $-8 % |
| Frein à 3 chambres | 1 080 $→1 000 $-7 % |
| Poignée verticale RVG | 770 $→720 $-6 % |
| Cache-flamme PP-19 Vityaz | 800 $→750 $-6 % |
| Poignée angulaire 45° | 680 $→640 $-6 % |
| Mini poignée angulaire | 720 $→680 $-6 % |
| BMR-308 | 6 000 $→6 250 $+4 % |
| Frein Orpheus Max | 1 020 $→980 $-4 % |
| Compensateur pour pistolet .45 ACP | 1 030 $→990 $-4 % |
| Silencieux QD-5 | 1 170 $→1 130 $-3 % |
| Silencieux PBS-4 | 1 300 $→1 260 $-3 % |
| Silencieux TGP-A 5,45 | 1 190 $→1 160 $-3 % |
| Silencieux Hexagon 762 | 1 210 $→1 180 $-2 % |
| Poignée angulaire AFG | 820 $→800 $-2 % |
| Silencieux AMP-9 9 x 19 | 1 130 $→1 110 $-2 % |
| Bipied SKS | 800 $→810 $+1 % |
| Frein DTK-1 | 820 $→810 $-1 % |
Déblocages
L’arbre de déblocage a été remanié : 128 entrées changent de niveau ou de coût, 50 sont ajoutées et 19 retirées.
Niveau ou coût modifié (128)
| Rôle | Objet | Niveau et coût |
|---|---|---|
| Conduite | DuneBuggy.Default | niveau 8 // 25 000 $→niveau 9 // 25 000 $ |
| Conduite | Liuli-Liuli - Masha Kondratenko | niveau 28 // 5 000 $→niveau 13 // 2 500 $ |
| Conduite | Humvee.Default | niveau 15 // 25 000 $→niveau 14 // 75 000 $ |
| Conduite | Ural.Battle | niveau 18 // 75 000 $→niveau 15 // 75 000 $ |
| Conduite | VehicleSupplyCrate.Large | niveau 16 // 20 000 $→niveau 17 // 20 000 $ |
| Conduite | Ural.Attack | niveau 25 // 125 000 $→niveau 22 // 100 000 $ |
| Conduite | Humvee.MachineGun | niveau 20 // 125 000 $→niveau 24 // 125 000 $ |
| Conduite | Giants (Remix) - The Qemists | niveau 13 // 1 500 $→niveau 28 // 10 000 $ |
| Assaut | Cache-flammes Birdcage | niveau 16 // 15 000 $→niveau 2 // 5 000 $ |
| Assaut | Chargeur STANAG 30 cartouches | niveau 6 // 10 000 $→niveau 3 // 0 $ |
| Assaut | Frein hexagonal | niveau 2 // 5 000 $→niveau 5 // 12 500 $ |
| Assaut | Cache-flamme à 3 branches | niveau 24 // 20 000 $→niveau 8 // 7 500 $ |
| Assaut | Lunette de combat à prisme CQ-2x | niveau 17 // 15 000 $→niveau 12 // 15 000 $ |
| Assaut | Poignée tactique rail avant CQR | niveau 38 // 25 000 $→niveau 14 // 10 000 $ |
| Assaut | Frein CQB 74 | niveau 8 // 12 500 $→niveau 16 // 15 000 $ |
| Assaut | Silencieux PBS-4 | niveau 27 // 25 000 $→niveau 19 // 25 000 $ |
| Assaut | Frein TopComp | niveau 5 // 7 500 $→niveau 21 // 20 000 $ |
| Assaut | Silencieux RC-556 | niveau 29 // 30 000 $→niveau 24 // 30 000 $ |
| Assaut | OKP 7 Reflex | niveau 33 // 30 000 $→niveau 26 // 30 000 $ |
| Assaut | Silencieux TGP-A 5,45 | niveau 19 // 17 500 $→niveau 27 // 17 500 $ |
| Assaut | M4 | niveau 20 // 100 000 $→niveau 28 // 150 000 $ |
| Assaut | Silencieux multicalibre AR | niveau 21 // 20 000 $→niveau 29 // 22 500 $ |
| Assaut | FAL | niveau 35 // 200 000 $→niveau 35 // 250 000 $ |
| Assaut | Chargeur à tambour AK74 75 cartouches | niveau 40 // 75 000 $→niveau 36 // 75 000 $ |
| Soins | Cache-flamme Eclipse | niveau 26 // 22 500 $→niveau 1 // 7 500 $ |
| Soins | MP5 | niveau 15 // 75 000 $→niveau 4 // 25 000 $ |
| Soins | Chargeur MP5 20 cartouches | niveau 15 // 0 $→niveau 4 // 0 $ |
| Soins | Chargeur MP5 30 cartouches | niveau 25 // 25 000 $→niveau 8 // 10 000 $ |
| Soins | Trousse de secours | niveau 9 // 25 000 $→niveau 10 // 25 000 $ |
| Soins | Frein de baliste | niveau 13 // 15 000 $→niveau 12 // 15 000 $ |
| Soins | Silencieux QD-5 | niveau 18 // 17 500 $→niveau 13 // 12 500 $ |
| Soins | Sac de secours | niveau 24 // 75 000 $→niveau 14 // 50 000 $ |
| Soins | PP-19 Vityaz | niveau 4 // 25 000 $→niveau 15 // 50 000 $ |
| Soins | Chargeur PP-19 Vityaz 30 cartouches | niveau 4 // 0 $→niveau 15 // 0 $ |
| Soins | Adrénaline | niveau 14 // 25 000 $→niveau 16 // 25 000 $ |
| Soins | Chargeur PP-19 Vityaz 10 cartouches | niveau 7 // 7 500 $→niveau 17 // 10 000 $ |
| Soins | Cache-flamme PP-19 Vityaz | niveau 22 // 20 000 $→niveau 18 // 17 500 $ |
| Soins | Viseur reflex Vektor Frenix-X Micro | niveau 28 // 15 000 $→niveau 19 // 15 000 $ |
| Soins | Chargeur AMP-9 15 cartouches | niveau 3 // 7 500 $→niveau 20 // 0 $ |
| Soins | Chargeur à tambour PP-19 Vityaz 50 cartouches | niveau 29 // 50 000 $→niveau 21 // 15 000 $ |
| Soins | Défibrillateur | niveau 11 // 50 000 $→niveau 22 // 110 000 $ |
| Soins | Grenade fumigène M18 : noire | niveau 21 // 15 000 $→niveau 23 // 15 000 $ |
| Soins | Silencieux PP-19-01 Vityaz 9 x 19 | niveau 43 // 45 000 $→niveau 24 // 20 000 $ |
| Soins | Cache-flamme tactique AMP-9 | niveau 12 // 10 000 $→niveau 26 // 45 000 $ |
| Soins | Silencieux AMP-9 9 x 19 | niveau 30 // 25 000 $→niveau 27 // 25 000 $ |
| Soins | Frein à double port | niveau 1 // 7 500 $→niveau 28 // 22 500 $ |
| Soins | Chargeur à tambour MP5 50 cartouches | niveau 45 // 75 000 $→niveau 29 // 50 000 $ |
| Soins | Chargeur AMP-9 30 cartouches | niveau 10 // 10 000 $→niveau 30 // 50 000 $ |
| Soins | Super-45 | niveau 35 // 150 000 $→niveau 35 // 200 000 $ |
| Soins | Cache-flamme Super-45 | niveau 40 // 40 000 $→niveau 36 // 40 000 $ |
| Soins | Frein de bouche Ghost LITE | niveau 36 // 30 000 $→niveau 40 // 30 000 $ |
| Soins | Chargeur Super-45 30 cartouches | niveau 38 // 25 000 $→niveau 43 // 25 000 $ |
| Soins | Chargeur à tambour AMP-9 50 cartouches | niveau 20 // 15 000 $→niveau 45 // 75 000 $ |
| Pilotage | Littlebird.MountedMachineGuns | niveau 4 // 50 000 $→niveau 8 // 125 000 $ |
| Pilotage | Helikopter - Fazlija | niveau 30 // 10 000 $→niveau 23 // 10 000 $ |
| Pilotage | ROT_04.MountedMachineGuns | niveau 25 // 75 000 $→niveau 25 // 85 000 $ |
| Pilotage | La chevauchée des Walkyries - Richard Wagner | niveau 13 // 1 500 $→niveau 30 // 25 000 $ |
| Pilotage | Havoc.Default | niveau 35 // 500 000 $→niveau 35 // 650 000 $ |
| Reconnaissance | Silencieux STRELIX | niveau 3 // 7 500 $→niveau 3 // 5 000 $ |
| Reconnaissance | Cache-flamme Deadeye | niveau 9 // 12 500 $→niveau 6 // 12 500 $ |
| Reconnaissance | Télémètre | niveau 8 // 15 000 $→niveau 8 // 25 000 $ |
| Reconnaissance | Frein DTK-1 | niveau 6 // 7 500 $→niveau 9 // 7 500 $ |
| Reconnaissance | Arc à poulies | niveau 17 // 125 000 $→niveau 16 // 150 000 $ |
| Reconnaissance | Flèche à pointe large | niveau 17 // 0 $→niveau 16 // 0 $ |
| Reconnaissance | Chargeur SVD 10 cartouches | niveau 16 // 25 000 $→niveau 17 // 25 000 $ |
| Reconnaissance | SV98 | niveau 19 // 100 000 $→niveau 18 // 100 000 $ |
| Reconnaissance | Chargeur SV98 10 cartouches | niveau 19 // 0 $→niveau 18 // 0 $ |
| Reconnaissance | Lunette 6-10x MOA | niveau 26 // 45 000 $→niveau 19 // 45 000 $ |
| Reconnaissance | BMR-308 | niveau 30 // 125 000 $→niveau 20 // 125 000 $ |
| Reconnaissance | Chargeur FAL 10 cartouches | niveau 30 // 0 $→niveau 20 // 0 $ |
| Reconnaissance | Bipied SV98 | niveau 21 // 30 000 $→niveau 21 // 17 500 $ |
| Reconnaissance | Frein SRVV | niveau 20 // 17 500 $→niveau 22 // 17 500 $ |
| Reconnaissance | Claymore | niveau 22 // 50 000 $→niveau 23 // 90 000 $ |
| Reconnaissance | Cache-flamme BMR-308 | niveau 31 // 25 000 $→niveau 24 // 50 000 $ |
| Reconnaissance | Couvre-chef ghillie | niveau 24 // 60 000 $→niveau 26 // 60 000 $ |
| Reconnaissance | Tenue ghillie | niveau 24 // 80 000 $→niveau 26 // 80 000 $ |
| Reconnaissance | Lunette 6-10x MRAD | niveau 18 // 40 000 $→niveau 28 // 40 000 $ |
| Reconnaissance | MK22 | niveau 25 // 150 000 $→niveau 30 // 150 000 $ |
| Reconnaissance | Chargeur MK22 5 cartouches | niveau 25 // 0 $→niveau 30 // 0 $ |
| Reconnaissance | Silencieux BMR-308 | niveau 33 // 27 500 $→niveau 33 // 25 000 $ |
| Reconnaissance | Frein Constrictor | niveau 23 // 20 000 $→niveau 34 // 20 000 $ |
| Reconnaissance | Frein de bouche calibre AMR 50 | niveau 48 // 35 000 $→niveau 38 // 35 000 $ |
| Reconnaissance | Couvre-chef ghillie (mort) | niveau 27 // 80 000 $→niveau 41 // 80 000 $ |
| Reconnaissance | Tenue ghillie (mort) | niveau 27 // 100 000 $→niveau 41 // 100 000 $ |
| Reconnaissance | Lunette tactique 6x + Reflex | niveau 34 // 35 000 $→niveau 43 // 75 000 $ |
| Reconnaissance | Frein Slicktap | niveau 28 // 22 500 $→niveau 44 // 22 500 $ |
| Reconnaissance | Lunette de précision Frontier 2,5x-10x | niveau 43 // 95 000 $→niveau 47 // 95 000 $ |
| Reconnaissance | Silencieux lourd de calibre .50 | niveau 37 // 27 500 $→niveau 48 // 27 500 $ |
| Reconnaissance | Frein à trois ports | niveau 36 // 25 000 $→niveau 49 // 25 000 $ |
| Soutien | LANCE-ROQUETTES RPG-7 | niveau 5 // 30 000 $→niveau 6 // 30 000 $ |
| Soutien | 93 mm | niveau 5 // 0 $→niveau 6 // 0 $ |
| Soutien | Choke lisse amélioré | niveau 14 // 7 500 $→niveau 13 // 7 500 $ |
| Soutien | 9K333 Verba | niveau 16 // 50 000 $→niveau 14 // 50 000 $ |
| Soutien | PKM | niveau 30 // 150 000 $→niveau 15 // 100 000 $ |
| Soutien | Boîte PKM 100 cartouches | niveau 30 // 0 $→niveau 15 // 0 $ |
| Soutien | Choke plein | niveau 19 // 30 000 $→niveau 16 // 30 000 $ |
| Soutien | Bipied PKM | niveau 33 // 35 000 $→niveau 17 // 25 000 $ |
| Soutien | MAAWS | niveau 20 // 125 000 $→niveau 18 // 100 000 $ |
| Soutien | Cache-flamme à fentes | niveau 26 // 20 000 $→niveau 19 // 20 000 $ |
| Soutien | M249 SAW | niveau 15 // 100 000 $→niveau 20 // 150 000 $ |
| Soutien | Chargeur tissu M249 100 cartouches | niveau 15 // 0 $→niveau 20 // 0 $ |
| Soutien | Bipied M249 | niveau 18 // 15 000 $→niveau 24 // 50 000 $ |
| Soutien | Boîte M249 200 cartouches | niveau 23 // 35 000 $→niveau 26 // 35 000 $ |
| Soutien | Frein de roulement | niveau 17 // 10 000 $→niveau 27 // 10 000 $ |
| Soutien | Perceuse lourde | niveau 28 // 25 000 $→niveau 28 // 50 000 $ |
| Soutien | Silencieux pour calibre 12 | niveau 40 // 25 000 $→niveau 32 // 25 000 $ |
| Soutien | MGL-40 | niveau 35 // 200 000 $→niveau 35 // 250 000 $ |
| Wardog | Judge | niveau 18 // 15 000 $→niveau 1 // 5 000 $ |
| Wardog | Kobra Reflex | niveau 21 // 7 500 $→niveau 4 // 7 500 $ |
| Wardog | 5,45 mm dégâts corporels (HP) | niveau 16 // 5 000 $→niveau 6 // 5 000 $ |
| Wardog | 9 mm dégâts corporels (HP) | niveau 6 // 5 000 $→niveau 10 // 5 000 $ |
| Wardog | 5,56 mm dégâts corporels (HP) | niveau 10 // 5 000 $→niveau 13 // 5 000 $ |
| Wardog | Compact T-2 Red Dot | niveau 4 // 5 000 $→niveau 17 // 5 000 $ |
| Wardog | GGX 17 | niveau 1 // 5 000 $→niveau 18 // 15 000 $ |
| Wardog | Chargeur GGX 17 cartouches | niveau 1 // 0 $→niveau 18 // 0 $ |
| Wardog | Parachute.Sport | niveau 35 // 25 000 $→niveau 34 // 25 000 $ |
| Wardog | Balle rayée (cal. 12) | niveau 41 // 5 000 $→niveau 36 // 5 000 $ |
| Wardog | Chargeur M1911 7 cartouches | niveau 40 // 0 $→niveau 41 // 0 $ |
| Wardog | Batterie haute capacité | niveau 45 // 50 000 $→niveau 46 // 50 000 $ |
| Wardog | 7,62 mm perforante (AP) | niveau 63 // 50 000 $→niveau 60 // 50 000 $ |
| Wardog | .308 Win dégâts corporels (HP) | niveau 65 // 5 000 $→niveau 63 // 5 000 $ |
| Wardog | Deagle | niveau 85 // 75 000 $→niveau 65 // 75 000 $ |
| Wardog | Chargeur Deagle 7 cartouches | niveau 85 // 0 $→niveau 65 // 0 $ |
| Wardog | Casque de niveau 3 | niveau 60 // 75 000 $→niveau 70 // 75 000 $ |
| Wardog | Protection de niveau 3 | niveau 60 // 100 000 $→niveau 70 // 100 000 $ |
| Wardog | 5,56 mm perforante (AP) | niveau 83 // 75 000 $→niveau 84 // 75 000 $ |
| Wardog | GGX 18 | niveau 70 // 50 000 $→niveau 85 // 125 000 $ |
| Wardog | 5,45 mm perforante (AP) | niveau 93 // 75 000 $→niveau 90 // 75 000 $ |
Ajoutés (50)
| Rôle | Objet | Niveau et coût |
|---|---|---|
| Conduite | Tianqi Xu - Vodka Bomb | niveau 5 // 750 $ |
| Conduite | WHL_08.Default | niveau 8 // 50 000 $ |
| Conduite | WHL_08.MachineGun | niveau 16 // 125 000 $ |
| Conduite | TNK_04.Default | niveau 20 // 250 000 $ |
| Conduite | You Are Not Invited - MokuMoku | niveau 23 // 5 000 $ |
| Conduite | TNK_01.AntiAir | niveau 25 // 300 000 $ |
| Conduite | TNK_01.Artillery | niveau 31 // 350 000 $ |
| Conduite | Dyshat' - Baryber | niveau 33 // 25 000 $ |
| Assaut | T-21 | niveau 3 // 10 000 $ |
| Assaut | Détonateur à distance | niveau 4 // 15 000 $ |
| Assaut | Charge de C4 | niveau 4 // 0 $ |
| Assaut | Molotov Cocktail | niveau 13 // 25 000 $ |
| Assaut | Lunette de combat 2,5x | niveau 17 // 10 000 $ |
| Assaut | TCX-SPR | niveau 20 // 100 000 $ |
| Assaut | Chargeur TCX-SPR 28 cartouches | niveau 20 // 0 $ |
| Assaut | Réflexe à quatre réticules | niveau 22 // 10 000 $ |
| Assaut | Frein de bouche pour fusil CROSS | niveau 32 // 35 000 $ |
| Assaut | Lunette tactique à prisme 3x | niveau 33 // 15 000 $ |
| Assaut | Frein de bouche Clutch-Lok | niveau 37 // 37 500 $ |
| Assaut | Poignée verticale RVG | niveau 38 // 25 000 $ |
| Assaut | SRD762TI-QD | niveau 40 // 40 000 $ |
| Assaut | Spectr 4x | niveau 43 // 15 000 $ |
| Soins | Viseur holographique | niveau 6 // 20 000 $ |
| Soins | Poignée angulaire AFG | niveau 11 // 10 000 $ |
| Soins | AMP-9 | niveau 20 // 75 000 $ |
| Soins | Chargeur AMP-9 20 cartouches | niveau 25 // 12 500 $ |
| Pilotage | HORA - Irina Rimes et Jerry Heil | niveau 5 // 750 $ |
| Pilotage | H4ZARD - Gigilow | niveau 13 // 2 500 $ |
| Reconnaissance | Lunette PU 91/30 | niveau 10 // 12 500 $ |
| Reconnaissance | M14 | niveau 25 // 100 000 $ |
| Reconnaissance | Chargeur M14 10 cartouches | niveau 25 // 0 $ |
| Reconnaissance | Leatherwood ART II | niveau 27 // 35 000 $ |
| Reconnaissance | Bipied M14 | niveau 29 // 25 000 $ |
| Reconnaissance | Chargeur M14 20 cartouches | niveau 31 // 27 500 $ |
| Reconnaissance | Chargeur M14 30 cartouches | niveau 36 // 50 000 $ |
| Reconnaissance | Frein de bouche en acier inoxydable calibre .30 finition phosphate | niveau 37 // 22 500 $ |
| Reconnaissance | Cache-flamme calibre .30 en acier noir | niveau 42 // 27 500 $ |
| Soutien | Lunette de combat à prisme avec reflex 4x | niveau 21 // 35 000 $ |
| Soutien | Evo-3 Ultra | niveau 30 // 200 000 $ |
| Soutien | Boîte Evo-3 Ultra 50 cartouches | niveau 30 // 0 $ |
| Soutien | Bipied Evo-3 Ultra | niveau 33 // 75 000 $ |
| Soutien | Silencieux SL7i-BL | niveau 40 // 35 000 $ |
| Wardog | Pallet.SparePartsSupply | niveau 5 // 10 000 $ |
| Wardog | Pallet.MunitionsSupply | niveau 9 // 25 000 $ |
| Wardog | Pallet.FuelSupply | niveau 16 // 50 000 $ |
| Wardog | Compact P-1 Red Dot | niveau 21 // 12 500 $ |
| Wardog | Lunette à prisme compacte Tricon 1,5x | niveau 26 // 10 000 $ |
| Wardog | Blue (Da Ba Dee) - Eiffel 65 | niveau 29 // 25 000 $ |
| Wardog | Spitfire 3X | niveau 31 // 25 000 $ |
| Wardog | Unlocks.GoldExchange | niveau 35 // 150 000 $ |
Retirés (19)
| Rôle | Objet | Niveau et coût |
|---|---|---|
| Conduite | H4ZARD - Gigilow | niveau 5 // 750 $ |
| Conduite | HORA - Irina Rimes et Jerry Heil | niveau 23 // 2 500 $ |
| Assaut | AK74 | niveau 3 // 10 000 $ |
| Assaut | Chargeur AK74 30 cartouches | niveau 3 // 0 $ |
| Assaut | Lunette à prisme compacte Tricon 1,5x | niveau 12 // 10 000 $ |
| Assaut | Poignée angulaire AFG | niveau 14 // 10 000 $ |
| Assaut | Viseur holographique | niveau 22 // 20 000 $ |
| Assaut | Spitfire 3X | niveau 26 // 25 000 $ |
| Assaut | Lunette de combat à prisme avec reflex 4x | niveau 43 // 35 000 $ |
| Soins | Réflexe à quatre réticules | niveau 6 // 10 000 $ |
| Soins | Poignée verticale RVG | niveau 16 // 10 000 $ |
| Pilotage | You Are Not Invited - MokuMoku | niveau 5 // 750 $ |
| Pilotage | Tianqi Xu - Vodka Bomb | niveau 23 // 2 500 $ |
| Soutien | Détonateur à distance | niveau 2 // 15 000 $ |
| Soutien | Charge de C4 | niveau 2 // 0 $ |
| Soutien | Spectr 4x | niveau 21 // 15 000 $ |
| Wardog | Lunette de combat 2,5x | niveau 26 // 10 000 $ |
| Wardog | Lunette tactique à prisme 3x | niveau 31 // 15 000 $ |
| Wardog | TNK_01.Artillery | niveau 90 // 500 000 $ |
Maîtrise de rôle
L’XP nécessaire pour atteindre un niveau de rôle. 91 seuils ont changé. Aucun talent n’a changé.
| Niveau | XP |
|---|---|
| 10 | 35 000→25 000-29 % |
| 20 | 250 000→111 500-55 % |
| 30 | 400 000→318 200-20 % |
| 35 | 500 000→525 000+5 % |
| 50 | 1 000 000→1 150 000+15 % |
| 75 | 2 053 000→2 218 000+8 % |
| 100 | 5 000 000→5 132 500+3 % |
Nouveau au catalogue
Seulement ce qui s’achète ou se débloque : les pièces et objets présents dans les fichiers mais cachés au vendeur sont écartés.
- Bipied Evo-3 Ultra
- Bipied M14
- Chargeur PP-19 Bizon 53 cartouches
- Boîte Evo-3 Ultra 50 cartouches
- Chargeur M14 10 cartouches
- Chargeur TCX-SPR 28 cartouches
- Chargeur M14 30 cartouches
- Chargeur M14 20 cartouches
- Frein de bouche pour fusil CROSS
- Frein de bouche Clutch-Lok
- SRD762TI-QD
- Silencieux SL7i-BL
- Frein de bouche en acier inoxydable calibre .30 finition phosphate
- Cache-flamme calibre .30 en acier noir
- Compact P-1 Red Dot
- Leatherwood ART II
- Lunette PU 91/30
- Molotov Cocktail
- Blue (Da Ba Dee) - Eiffel 65