AK74
- Auto. / semi-auto. - 5,45 x 39 mm
// Armurier
Poids des accessoires0,55 kgChoisissez une pièce : l’arme ci-dessus est reconstruite avec elle, sur les points de fixation que définit le rig d’arme du jeu. Tous les chiffres de cette page en tiennent compte.
// Banc d’essai
Contre une protection de niveau 2 et un casque de niveau 2, zone touchée : haut du torse.
// Matrice des dégâts
Le jeu définit douze zones du corps, mais la table de cette arme n’en distingue que 12 : les lignes ci-dessous sont ces groupes, chacun nommant les zones qu’il couvre. Les tirs sont comptés sur 100 points de vie, pour qu’une case se lise comme un résultat plutôt que comme une statistique.
| Groupe | Aucune | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête×2,35 · Tête | 61,12 tirs | 42,83 tirs | 36,73 tirs | 30,64 tirs | 24,45 tirs |
| Cou×1,7625000000000002 · Cou | 45,83 tirs | 45,83 tirs | 45,83 tirs | 22,95 tirs | 18,36 tirs |
| Haut du torse×0,9735000000000001 · Torse | 25,34 tirs | 17,76 tirs | 15,27 tirs | 12,78 tirs | 10,110 tirs |
| Milieu du torse×0,97 · Abdo | 25,24 tirs | 17,76 tirs | 15,17 tirs | 12,68 tirs | 10,110 tirs |
| Bas du torse×0,9215 · Ventre | 245 tirs | 16,86 tirs | 14,47 tirs | 129 tirs | 9,611 tirs |
| Bassin×0,9 · Bassin | 23,45 tirs | 23,45 tirs | 23,45 tirs | 23,45 tirs | 9,411 tirs |
| Bras×0,54 · Bras | 148 tirs | 148 tirs | 148 tirs | 148 tirs | 5,618 tirs |
| Avant-bras×0,45 · Av.-bras | 11,79 tirs | 11,79 tirs | 11,79 tirs | 11,79 tirs | 11,79 tirs |
| Main×0,27 · Main | 715 tirs | 715 tirs | 715 tirs | 715 tirs | 715 tirs |
| Cuisse×0,54 · Cuisse | 148 tirs | 148 tirs | 148 tirs | 148 tirs | 148 tirs |
| Mollet×0,45 · Mollet | 11,79 tirs | 11,79 tirs | 11,79 tirs | 11,79 tirs | 11,79 tirs |
| Pied×0,27 · Pied | 715 tirs | 715 tirs | 715 tirs | 715 tirs | 715 tirs |
Un palier s’applique à la fois à la plaque et au casque : chaque colonne est donc un niveau de protection complet. Les groupes des membres l’ignorent : aucune armure du jeu ne les couvre.
// Schéma de recul
- Tirs du schéma
- 30
- Déviation aléatoire
- 13°
- Réinitialisation du schéma
- 0,65 s
// Dégâts selon la distance
Dégâts pleins jusqu’à la distance marquée, puis une baisse linéaire. La courbe est le multiplicateur appliqué à tous les chiffres ci-dessus.
// Maniement
- Cadence
- 650 coups/min
- Modes de tir
- Automatique / Semi-automatique
- Précision
- 0,825 mrad
- Vitesse initiale
- 880 m/s
- Portée utile
- 500 m
- Zérotage
- 100–1000 m
- Temps ADS
- 0,8 s
Un tiret signifie que la valeur n’est pas dans les fichiers livrés. Elle reste vide plutôt que d’être remplie par une supposition.