← Arsenal
// Fusil d’assaut
Les fusils d’assaut de Wardogs.
Les 8 fusils d’assaut du jeu, avec les chiffres qui les distinguent : 4 calibres (.308 Win, 5.45x39mm, 5.56x45mm, 7.62x39mm), et des dégâts de base de 26 à 45. Tous les chiffres sont lus dans les fichiers du jeu.
Les dégâts de base ne sont pas ce que la cible encaisse. Une plaque de niveau 4 retire soixante-cinq pour cent à une balle standard, donc l’ordre ci-dessous change selon ce que vous visez. La fiche de chaque arme en fait le calcul sur 12 zones touchées et cinq paliers d’armure.
8 fusils d’assaut, par dégâts décroissants
| Arme | Calibre | Dégâts de base | Coups par minute | Portée utile | Modes de tir |
|---|---|---|---|---|---|
| .308 Win | 45 | 650 | 800 m | Automatique · Semi-automatique | |
| 7.62x39mm | 34 | 800 | 400 m | Automatique · Semi-automatique | |
| 5.56x45mm | 28 | 700 | 300 m | Semi-automatique · Rafale | |
| 5.56x45mm | 28 | 650 | 400 m | Automatique · Semi-automatique | |
| 5.56x45mm | 28 | 700 | 300 m | Semi-automatique · Rafale | |
| 5.56x45mm | 28 | 800 | 500 m | Automatique · Semi-automatique | |
| 5.56x45mm | 28 | 700 | 300 m | Semi-automatique · Rafale | |
| 5.45x39mm | 26 | 650 | 500 m | Automatique · Semi-automatique |







