Parche del 15 de octubre de 2026
Lo que la actualización del 15 de octubre de 2026 cambió en los archivos del juego, frente a los datos del 26 de septiembre de 2026. El daño se recalcula en los dos lados con el mismo motor: las cifras de abajo solo muestran los cambios del juego.
Armas nuevas
Daño por impacto
Munición estándar, sin armadura: la armadura tiene su propia tabla más abajo. Los cambios más grandes primero.
| Arma | Torso superior | Cabeza | Disparos para matar | También cambia |
|---|---|---|---|---|
| FAL Fusil de asalto | 66,00→32,86-50 % | 141,00→79,31-44 % | 2→4 | |
| PKM Ametralladora ligera | 63,53→32,13-49 % | 126,50→77,55-39 % | 2→4 | supresión |
| BMR-308 Rifle de tirador | 85,80→45,02-48 % | 150,00→93,71-38 % | 2→3 | patrón de retroceso |
| SVD Rifle de tirador | 78,65→41,43-47 % | 137,50→86,24-37 % | 2→3 | patrón de retroceso, supresión |
| SKS Rifle de tirador | 60,06→40,02-33 % | 105,00→83,30-21 % | 2→3 | patrón de retroceso, supresión |
| Rifle Scout TD Rifle de francotirador | 55,44→73,92+33 % | 89,60→119,47+33 % | 2 | supresión |
| M249 SAW Ametralladora ligera | 32,34→27,26-16 % | 64,40→65,80+2 % | 4 | supresión |
| AK74 Fusil de asalto | 28,60→25,31-12 % | 61,10 | 4 | supresión |
| A-91 Fusil de asalto | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | |
| Galil Fusil de asalto | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | |
| KH-2002 Fusil de asalto | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | |
| M4 Fusil de asalto | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | supresión |
| T-21 Fusil de asalto | 30,80→27,26-11 % | 65,80 | 4 | |
| Mosin Nagant Rifle de francotirador | 108,90→116,16+7 % | 176,00→187,73+7 % | 1 | supresión |
| SV98 Rifle de francotirador | 108,90→116,16+7 % | 176,00→187,73+7 % | 1 | supresión |
| AMR 50 Rifle de francotirador | 211,86→207,90-2 % | 342,40→384,00+12 % | 1 | supresión |
| MK22 Rifle de francotirador | 118,80 | 192,00 | 1 | supresión |
| MP5 Subfusil | 25,41 | 46,20 | 4 | patrón de retroceso |
| Super-45 Subfusil | 34,65 | 63,00 | 3 | caída de daño con la distancia, supresión |
Armaduras
Reducción de daño de una pieza nueva, por nivel. Los niveles que no aparecen no cambiaron.
| Chaleco | Casco | |
|---|---|---|
| Nivel 3 | -55 %→-50 % | -55 %→-50 % |
| Nivel 4 | -65 %→-60 % | -65 %→-60 % |
Precios
70 precios cambiaron en el vendedor, los cambios más grandes primero.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Telémetro | 400 $→1450 $+263 % |
| Telémetro infrarrojo | 1200 $→3200 $+167 % |
| Prismáticos | 75 $→180 $+140 % |
| Monocular | 150 $→350 $+133 % |
| Super-45 | 2600 $→5600 $+115 % |
| T-21 | 600 $→1200 $+100 % |
| Arco compuesto | 800 $→1350 $+69 % |
| AMR 50 | 8800 $→14.800 $+68 % |
| AMP-9 | 900 $→1375 $+53 % |
| AK74 | 1600 $→800 $-50 % |
| Casco de nivel 4 | 3000 $→4500 $+50 % |
| Mochila Ruck | 2400 $→1600 $-33 % |
Ver los otros 58 cambios
| Apagallamas Birdcage | 900 $→600 $-33 % |
| Casco de nivel 3 | 1500 $→2000 $+33 % |
| Mochila de artillero + bandolera | 3500 $→2400 $-31 % |
| Apagallamas BMR-308 | 1280 $→930 $-27 % |
| Empuñadura delantera Shift | 1150 $→840 $-27 % |
| MGL-40 | 6000 $→7500 $+25 % |
| GGX 18 | 800 $→1000 $+25 % |
| Armadura de nivel 3 | 2000 $→2500 $+25 % |
| Armadura de nivel 4 | 4000 $→5000 $+25 % |
| Mochila de arsenal + 2 bandoleras | 5000 $→4000 $-20 % |
| MP5 | 1500 $→1800 $+20 % |
| Llave inglesa | 150 $→180 $+20 % |
| Barra Halligan | 1100 $→885 $-20 % |
| Supresor multicalibre GOL | 1800 $→1450 $-19 % |
| Detonador a distancia | 550 $→650 $+18 % |
| Apagallamas Super-45 | 1050 $→860 $-18 % |
| Empuñadura vertical TDG | 1000 $→820 $-18 % |
| Apagallamas de 3 puntas | 1000 $→820 $-18 % |
| Estrangulador completo | 1400 $→1150 $-18 % |
| Apagallamas Eclipse | 700 $→580 $-17 % |
| Deagle | 900 $→750 $-17 % |
| Supresor RC-556 | 1550 $→1310 $-15 % |
| Resucitador de campaña | 500 $→425 $-15 % |
| Freno de boca AMR calibre 50 | 1600 $→1380 $-14 % |
| Empuñadura táctica CQR para el riel delantero | 1100 $→950 $-14 % |
| Supresor de calibre 12 | 1040 $→1170 $+13 % |
| Apagallamas ranurado | 960 $→840 $-13 % |
| Supresor pesado calibre .50 | 1420 $→1250 $-12 % |
| Freno de tres puertos | 1180 $→1040 $-12 % |
| Supresor multicalibre para fusiles de asalto | 1350 $→1200 $-11 % |
| Supresor Vityaz 9x19 PP-19-01 | 1450 $→1290 $-11 % |
| Supresor multicalibre SG | 1220 $→1090 $-11 % |
| Supresor BMR-308 | 1200 $→1080 $-10 % |
| RPG-7 | 2000 $→1800 $-10 % |
| Mochila médica | 2000 $→1800 $-10 % |
| Freno SRVV | 1470 $→1330 $-10 % |
| Galil | 2200 $→2000 $-9 % |
| Rifle Scout TD | 1100 $→1200 $+9 % |
| Supresor de flujo continuo para calibre .308 | 1120 $→1020 $-9 % |
| PKM | 4500 $→4100 $-9 % |
| MAAWS | 2600 $→2400 $-8 % |
| FAL | 6500 $→6000 $-8 % |
| Freno de 3 cámaras | 1080 $→1000 $-7 % |
| Empuñadura vertical RVG | 770 $→720 $-6 % |
| PP-19 Apagallamas Vityaz | 800 $→750 $-6 % |
| Empuñadura angular a 45º | 680 $→640 $-6 % |
| Miniempuñadura angular | 720 $→680 $-6 % |
| BMR-308 | 6000 $→6250 $+4 % |
| Freno Orpheus Max | 1020 $→980 $-4 % |
| Compensador para pistola .45 ACP | 1030 $→990 $-4 % |
| Supresor RC-556 | 1170 $→1130 $-3 % |
| Supresor PBS-4 | 1300 $→1260 $-3 % |
| Supresor TGP-A 5,45 | 1190 $→1160 $-3 % |
| Supresor Hexagon 762 | 1210 $→1180 $-2 % |
| Empuñadura angular AFG | 820 $→800 $-2 % |
| Supresor 9x19 AMP-9 | 1130 $→1110 $-2 % |
| Bípode SKS | 800 $→810 $+1 % |
| Freno DTK-1 | 820 $→810 $-1 % |
Desbloqueos
El árbol de desbloqueos se rehízo: 128 entradas cambian de nivel o de coste, 50 se añaden y 19 se retiran.
Nivel o coste cambiado (128)
| Rol | Objeto | Nivel y coste |
|---|---|---|
| Conductor | DuneBuggy.Default | nivel 8 // 25.000 $→nivel 9 // 25.000 $ |
| Conductor | Liuli-Liuli - Masha Kondratenko | nivel 28 // 5000 $→nivel 13 // 2500 $ |
| Conductor | Humvee.Default | nivel 15 // 25.000 $→nivel 14 // 75.000 $ |
| Conductor | Ural.Battle | nivel 18 // 75.000 $→nivel 15 // 75.000 $ |
| Conductor | VehicleSupplyCrate.Large | nivel 16 // 20.000 $→nivel 17 // 20.000 $ |
| Conductor | Ural.Attack | nivel 25 // 125.000 $→nivel 22 // 100.000 $ |
| Conductor | Humvee.MachineGun | nivel 20 // 125.000 $→nivel 24 // 125.000 $ |
| Conductor | Giants (Remix) - The Qemists | nivel 13 // 1500 $→nivel 28 // 10.000 $ |
| Asalto | Apagallamas Birdcage | nivel 16 // 15.000 $→nivel 2 // 5000 $ |
| Asalto | Cargador STANAG de 30 cartuchos | nivel 6 // 10.000 $→nivel 3 // 0 $ |
| Asalto | Freno Hexagon | nivel 2 // 5000 $→nivel 5 // 12.500 $ |
| Asalto | Apagallamas de 3 puntas | nivel 24 // 20.000 $→nivel 8 // 7500 $ |
| Asalto | Mira de combate CQ-2x Prism | nivel 17 // 15.000 $→nivel 12 // 15.000 $ |
| Asalto | Empuñadura táctica CQR para el riel delantero | nivel 38 // 25.000 $→nivel 14 // 10.000 $ |
| Asalto | Freno CQB 74 | nivel 8 // 12.500 $→nivel 16 // 15.000 $ |
| Asalto | Supresor PBS-4 | nivel 27 // 25.000 $→nivel 19 // 25.000 $ |
| Asalto | Freno TopComp | nivel 5 // 7500 $→nivel 21 // 20.000 $ |
| Asalto | Supresor RC-556 | nivel 29 // 30.000 $→nivel 24 // 30.000 $ |
| Asalto | Réflex OKP 7 | nivel 33 // 30.000 $→nivel 26 // 30.000 $ |
| Asalto | Supresor TGP-A 5,45 | nivel 19 // 17.500 $→nivel 27 // 17.500 $ |
| Asalto | M4 | nivel 20 // 100.000 $→nivel 28 // 150.000 $ |
| Asalto | Supresor multicalibre para fusiles de asalto | nivel 21 // 20.000 $→nivel 29 // 22.500 $ |
| Asalto | FAL | nivel 35 // 200.000 $→nivel 35 // 250.000 $ |
| Asalto | Cargador de tambor AK74 de 75 cartuchos | nivel 40 // 75.000 $→nivel 36 // 75.000 $ |
| Médico | Apagallamas Eclipse | nivel 26 // 22.500 $→nivel 1 // 7500 $ |
| Médico | MP5 | nivel 15 // 75.000 $→nivel 4 // 25.000 $ |
| Médico | Cargador MP5 de 20 cartuchos | nivel 15 // 0 $→nivel 4 // 0 $ |
| Médico | Cargador MP5 de 30 cartuchos | nivel 25 // 25.000 $→nivel 8 // 10.000 $ |
| Médico | Botiquín individual | nivel 9 // 25.000 $→nivel 10 // 25.000 $ |
| Médico | Freno Ballista | nivel 13 // 15.000 $→nivel 12 // 15.000 $ |
| Médico | Supresor RC-556 | nivel 18 // 17.500 $→nivel 13 // 12.500 $ |
| Médico | Mochila médica | nivel 24 // 75.000 $→nivel 14 // 50.000 $ |
| Médico | PP-19 Vityaz | nivel 4 // 25.000 $→nivel 15 // 50.000 $ |
| Médico | Cargador PP-19 Vityaz de 30 cartuchos | nivel 4 // 0 $→nivel 15 // 0 $ |
| Médico | Inyector de adrenalina | nivel 14 // 25.000 $→nivel 16 // 25.000 $ |
| Médico | PP-19 Cargador Vityaz de 10 cartuchos | nivel 7 // 7500 $→nivel 17 // 10.000 $ |
| Médico | PP-19 Apagallamas Vityaz | nivel 22 // 20.000 $→nivel 18 // 17.500 $ |
| Médico | Mira réflex Vektor Frenix-X Micro | nivel 28 // 15.000 $→nivel 19 // 15.000 $ |
| Médico | Cargador AMP-9 de 15 cartuchos | nivel 3 // 7500 $→nivel 20 // 0 $ |
| Médico | Cargador de tambor PP-19 Vityaz de 50 cartuchos | nivel 29 // 50.000 $→nivel 21 // 15.000 $ |
| Médico | Desfibrilador | nivel 11 // 50.000 $→nivel 22 // 110.000 $ |
| Médico | Granada de humo M18 (negro) | nivel 21 // 15.000 $→nivel 23 // 15.000 $ |
| Médico | Supresor Vityaz 9x19 PP-19-01 | nivel 43 // 45.000 $→nivel 24 // 20.000 $ |
| Médico | Apagallamas táctico AMP-9 | nivel 12 // 10.000 $→nivel 26 // 45.000 $ |
| Médico | Supresor 9x19 AMP-9 | nivel 30 // 25.000 $→nivel 27 // 25.000 $ |
| Médico | Freno de dos puertos | nivel 1 // 7500 $→nivel 28 // 22.500 $ |
| Médico | Cargador de tambor MP5 de 50 cartuchos | nivel 45 // 75.000 $→nivel 29 // 50.000 $ |
| Médico | Cargador AMP-9 de 30 cartuchos | nivel 10 // 10.000 $→nivel 30 // 50.000 $ |
| Médico | Super-45 | nivel 35 // 150.000 $→nivel 35 // 200.000 $ |
| Médico | Apagallamas Super-45 | nivel 40 // 40.000 $→nivel 36 // 40.000 $ |
| Médico | Freno de boca Ghost LITE | nivel 36 // 30.000 $→nivel 40 // 30.000 $ |
| Médico | Cargador Super-45 de 30 cartuchos | nivel 38 // 25.000 $→nivel 43 // 25.000 $ |
| Médico | Cargador de tambor AMP-9 de 50 cartuchos | nivel 20 // 15.000 $→nivel 45 // 75.000 $ |
| Piloto | Littlebird.MountedMachineGuns | nivel 4 // 50.000 $→nivel 8 // 125.000 $ |
| Piloto | Helikopter - Fazlija | nivel 30 // 10.000 $→nivel 23 // 10.000 $ |
| Piloto | ROT_04.MountedMachineGuns | nivel 25 // 75.000 $→nivel 25 // 85.000 $ |
| Piloto | La cabalgata de las valquirias - Richard Wagner | nivel 13 // 1500 $→nivel 30 // 25.000 $ |
| Piloto | Havoc.Default | nivel 35 // 500.000 $→nivel 35 // 650.000 $ |
| Reconocimiento | Supresor STRELIX | nivel 3 // 7500 $→nivel 3 // 5000 $ |
| Reconocimiento | Apagallamas Deadeye | nivel 9 // 12.500 $→nivel 6 // 12.500 $ |
| Reconocimiento | Telémetro | nivel 8 // 15.000 $→nivel 8 // 25.000 $ |
| Reconocimiento | Freno DTK-1 | nivel 6 // 7500 $→nivel 9 // 7500 $ |
| Reconocimiento | Arco compuesto | nivel 17 // 125.000 $→nivel 16 // 150.000 $ |
| Reconocimiento | Flecha de punta ancha | nivel 17 // 0 $→nivel 16 // 0 $ |
| Reconocimiento | Cargador SVD de 10 cartuchos | nivel 16 // 25.000 $→nivel 17 // 25.000 $ |
| Reconocimiento | SV98 | nivel 19 // 100.000 $→nivel 18 // 100.000 $ |
| Reconocimiento | Cargador SV98 de 10 cartuchos | nivel 19 // 0 $→nivel 18 // 0 $ |
| Reconocimiento | Mira 6-10x con retícula MOA | nivel 26 // 45.000 $→nivel 19 // 45.000 $ |
| Reconocimiento | BMR-308 | nivel 30 // 125.000 $→nivel 20 // 125.000 $ |
| Reconocimiento | Cargador FAL de 10 cartuchos | nivel 30 // 0 $→nivel 20 // 0 $ |
| Reconocimiento | Bípode SV98 | nivel 21 // 30.000 $→nivel 21 // 17.500 $ |
| Reconocimiento | Freno SRVV | nivel 20 // 17.500 $→nivel 22 // 17.500 $ |
| Reconocimiento | Claymore | nivel 22 // 50.000 $→nivel 23 // 90.000 $ |
| Reconocimiento | Apagallamas BMR-308 | nivel 31 // 25.000 $→nivel 24 // 50.000 $ |
| Reconocimiento | Cobertura ghillie para la cabeza | nivel 24 // 60.000 $→nivel 26 // 60.000 $ |
| Reconocimiento | Traje ghillie | nivel 24 // 80.000 $→nivel 26 // 80.000 $ |
| Reconocimiento | Mira 6-10x con retícula MRAD | nivel 18 // 40.000 $→nivel 28 // 40.000 $ |
| Reconocimiento | MK22 | nivel 25 // 150.000 $→nivel 30 // 150.000 $ |
| Reconocimiento | Cargador MK22 de 5 cartuchos | nivel 25 // 0 $→nivel 30 // 0 $ |
| Reconocimiento | Supresor BMR-308 | nivel 33 // 27.500 $→nivel 33 // 25.000 $ |
| Reconocimiento | Freno Constrictor | nivel 23 // 20.000 $→nivel 34 // 20.000 $ |
| Reconocimiento | Freno de boca AMR calibre 50 | nivel 48 // 35.000 $→nivel 38 // 35.000 $ |
| Reconocimiento | Cobertura ghillie para la cabeza (muerto) | nivel 27 // 80.000 $→nivel 41 // 80.000 $ |
| Reconocimiento | Traje ghillie (muerto) | nivel 27 // 100.000 $→nivel 41 // 100.000 $ |
| Reconocimiento | 6 miras de francotirador + réflex | nivel 34 // 35.000 $→nivel 43 // 75.000 $ |
| Reconocimiento | Freno Slicktap | nivel 28 // 22.500 $→nivel 44 // 22.500 $ |
| Reconocimiento | Mira de precisión Frontier 2,5x-10x | nivel 43 // 95.000 $→nivel 47 // 95.000 $ |
| Reconocimiento | Supresor pesado calibre .50 | nivel 37 // 27.500 $→nivel 48 // 27.500 $ |
| Reconocimiento | Freno de tres puertos | nivel 36 // 25.000 $→nivel 49 // 25.000 $ |
| Apoyo | RPG-7 | nivel 5 // 30.000 $→nivel 6 // 30.000 $ |
| Apoyo | 93 mm | nivel 5 // 0 $→nivel 6 // 0 $ |
| Apoyo | Estrangulador cilíndrico mejorado | nivel 14 // 7500 $→nivel 13 // 7500 $ |
| Apoyo | 9K333 Verba | nivel 16 // 50.000 $→nivel 14 // 50.000 $ |
| Apoyo | PKM | nivel 30 // 150.000 $→nivel 15 // 100.000 $ |
| Apoyo | Caja PKM de 100 cartuchos | nivel 30 // 0 $→nivel 15 // 0 $ |
| Apoyo | Estrangulador completo | nivel 19 // 30.000 $→nivel 16 // 30.000 $ |
| Apoyo | Bípode PKM | nivel 33 // 35.000 $→nivel 17 // 25.000 $ |
| Apoyo | MAAWS | nivel 20 // 125.000 $→nivel 18 // 100.000 $ |
| Apoyo | Apagallamas ranurado | nivel 26 // 20.000 $→nivel 19 // 20.000 $ |
| Apoyo | M249 SAW | nivel 15 // 100.000 $→nivel 20 // 150.000 $ |
| Apoyo | Cargador textil M249 de 100 cartuchos | nivel 15 // 0 $→nivel 20 // 0 $ |
| Apoyo | Bípode M249 | nivel 18 // 15.000 $→nivel 24 // 50.000 $ |
| Apoyo | Caja de 200 cartuchos para M249 | nivel 23 // 35.000 $→nivel 26 // 35.000 $ |
| Apoyo | Freno Tread | nivel 17 // 10.000 $→nivel 27 // 10.000 $ |
| Apoyo | Taladro pesado | nivel 28 // 25.000 $→nivel 28 // 50.000 $ |
| Apoyo | Supresor de calibre 12 | nivel 40 // 25.000 $→nivel 32 // 25.000 $ |
| Apoyo | MGL-40 | nivel 35 // 200.000 $→nivel 35 // 250.000 $ |
| Wardog | Judge | nivel 18 // 15.000 $→nivel 1 // 5000 $ |
| Wardog | Mira réflex Kobra | nivel 21 // 7500 $→nivel 4 // 7500 $ |
| Wardog | 5,45 mm daño corporal (HP) | nivel 16 // 5000 $→nivel 6 // 5000 $ |
| Wardog | 9 mm daño corporal (HP) | nivel 6 // 5000 $→nivel 10 // 5000 $ |
| Wardog | 5,56 mm daño corporal (HP) | nivel 10 // 5000 $→nivel 13 // 5000 $ |
| Wardog | Mira de punto rojo compacta T-2 | nivel 4 // 5000 $→nivel 17 // 5000 $ |
| Wardog | GGX 17 | nivel 1 // 5000 $→nivel 18 // 15.000 $ |
| Wardog | Cargador GGX de 17 cartuchos | nivel 1 // 0 $→nivel 18 // 0 $ |
| Wardog | Parachute.Sport | nivel 35 // 25.000 $→nivel 34 // 25.000 $ |
| Wardog | Cartucho Slug estriado de calibre 12 | nivel 41 // 5000 $→nivel 36 // 5000 $ |
| Wardog | Cargador M1911 de 7 cartuchos | nivel 40 // 0 $→nivel 41 // 0 $ |
| Wardog | Batería de alta capacidad | nivel 45 // 50.000 $→nivel 46 // 50.000 $ |
| Wardog | 7,62 mm perforante (AP) | nivel 63 // 50.000 $→nivel 60 // 50.000 $ |
| Wardog | .308 Win daño corporal (HP) | nivel 65 // 5000 $→nivel 63 // 5000 $ |
| Wardog | Deagle | nivel 85 // 75.000 $→nivel 65 // 75.000 $ |
| Wardog | Cargador Deagle de 7 cartuchos | nivel 85 // 0 $→nivel 65 // 0 $ |
| Wardog | Casco de nivel 3 | nivel 60 // 75.000 $→nivel 70 // 75.000 $ |
| Wardog | Armadura de nivel 3 | nivel 60 // 100.000 $→nivel 70 // 100.000 $ |
| Wardog | 5,56 mm perforante (AP) | nivel 83 // 75.000 $→nivel 84 // 75.000 $ |
| Wardog | GGX 18 | nivel 70 // 50.000 $→nivel 85 // 125.000 $ |
| Wardog | 5,45 mm perforante (AP) | nivel 93 // 75.000 $→nivel 90 // 75.000 $ |
Añadidos (50)
| Rol | Objeto | Nivel y coste |
|---|---|---|
| Conductor | Tianqi Xu - Vodka Bomb | nivel 5 // 750 $ |
| Conductor | WHL_08.Default | nivel 8 // 50.000 $ |
| Conductor | WHL_08.MachineGun | nivel 16 // 125.000 $ |
| Conductor | TNK_04.Default | nivel 20 // 250.000 $ |
| Conductor | You Are Not Invited - MokuMoku | nivel 23 // 5000 $ |
| Conductor | TNK_01.AntiAir | nivel 25 // 300.000 $ |
| Conductor | TNK_01.Artillery | nivel 31 // 350.000 $ |
| Conductor | Dyshat' - Baryber | nivel 33 // 25.000 $ |
| Asalto | T-21 | nivel 3 // 10.000 $ |
| Asalto | Detonador a distancia | nivel 4 // 15.000 $ |
| Asalto | Carga de C4 | nivel 4 // 0 $ |
| Asalto | Molotov Cocktail | nivel 13 // 25.000 $ |
| Asalto | Óptica de combate 2,5x | nivel 17 // 10.000 $ |
| Asalto | TCX-SPR | nivel 20 // 100.000 $ |
| Asalto | Cargador de 28 cartuchos para TCX-SPR | nivel 20 // 0 $ |
| Asalto | Mira réflex de cuatro retículas | nivel 22 // 10.000 $ |
| Asalto | Freno de boca para rifle Cross | nivel 32 // 35.000 $ |
| Asalto | Mira táctica con prisma (3x) | nivel 33 // 15.000 $ |
| Asalto | Freno de boca Clutch-Lok | nivel 37 // 37.500 $ |
| Asalto | Empuñadura vertical RVG | nivel 38 // 25.000 $ |
| Asalto | SRD762TI-QD | nivel 40 // 40.000 $ |
| Asalto | Spectr 4x | nivel 43 // 15.000 $ |
| Médico | Mira holográfica | nivel 6 // 20.000 $ |
| Médico | Empuñadura angular AFG | nivel 11 // 10.000 $ |
| Médico | AMP-9 | nivel 20 // 75.000 $ |
| Médico | Cargador AMP-9 de 20 cartuchos | nivel 25 // 12.500 $ |
| Piloto | HORA - Irina Rimes y Jerry Heil | nivel 5 // 750 $ |
| Piloto | H4ZARD - Gigilow | nivel 13 // 2500 $ |
| Reconocimiento | Mira PU 91/30 | nivel 10 // 12.500 $ |
| Reconocimiento | M14 | nivel 25 // 100.000 $ |
| Reconocimiento | Cargador M14 de 10 cartuchos | nivel 25 // 0 $ |
| Reconocimiento | Leatherwood ART II | nivel 27 // 35.000 $ |
| Reconocimiento | Bípode M14 | nivel 29 // 25.000 $ |
| Reconocimiento | Cargador M14 de 20 cartuchos | nivel 31 // 27.500 $ |
| Reconocimiento | Cargador M14 de 30 cartuchos | nivel 36 // 50.000 $ |
| Reconocimiento | Freno de boca de calibre .30 SS fosfatado | nivel 37 // 22.500 $ |
| Reconocimiento | Apagallamas de acero negro calibre .30 | nivel 42 // 27.500 $ |
| Apoyo | Mira Combat Prism 4x con sistema réflex | nivel 21 // 35.000 $ |
| Apoyo | Evo-3 Ultra | nivel 30 // 200.000 $ |
| Apoyo | Cargador de caja de 50 cartuchos para Evo-3 Ultra | nivel 30 // 0 $ |
| Apoyo | Bípode Evo-3 Ultra | nivel 33 // 75.000 $ |
| Apoyo | Supresor SL7i-BL | nivel 40 // 35.000 $ |
| Wardog | Pallet.SparePartsSupply | nivel 5 // 10.000 $ |
| Wardog | Pallet.MunitionsSupply | nivel 9 // 25.000 $ |
| Wardog | Pallet.FuelSupply | nivel 16 // 50.000 $ |
| Wardog | Punto rojo P-1 compacto | nivel 21 // 12.500 $ |
| Wardog | Mira con prisma compacto Tricon 1,5x | nivel 26 // 10.000 $ |
| Wardog | Blue (Da Ba Dee) - Eiffel 65 | nivel 29 // 25.000 $ |
| Wardog | Mira Spitfire 3x | nivel 31 // 25.000 $ |
| Wardog | Unlocks.GoldExchange | nivel 35 // 150.000 $ |
Retirados (19)
| Rol | Objeto | Nivel y coste |
|---|---|---|
| Conductor | H4ZARD - Gigilow | nivel 5 // 750 $ |
| Conductor | HORA - Irina Rimes y Jerry Heil | nivel 23 // 2500 $ |
| Asalto | AK74 | nivel 3 // 10.000 $ |
| Asalto | Cargador AK74 de 30 cartuchos | nivel 3 // 0 $ |
| Asalto | Mira con prisma compacto Tricon 1,5x | nivel 12 // 10.000 $ |
| Asalto | Empuñadura angular AFG | nivel 14 // 10.000 $ |
| Asalto | Mira holográfica | nivel 22 // 20.000 $ |
| Asalto | Mira Spitfire 3x | nivel 26 // 25.000 $ |
| Asalto | Mira Combat Prism 4x con sistema réflex | nivel 43 // 35.000 $ |
| Médico | Mira réflex de cuatro retículas | nivel 6 // 10.000 $ |
| Médico | Empuñadura vertical RVG | nivel 16 // 10.000 $ |
| Piloto | You Are Not Invited - MokuMoku | nivel 5 // 750 $ |
| Piloto | Tianqi Xu - Vodka Bomb | nivel 23 // 2500 $ |
| Apoyo | Detonador a distancia | nivel 2 // 15.000 $ |
| Apoyo | Carga de C4 | nivel 2 // 0 $ |
| Apoyo | Spectr 4x | nivel 21 // 15.000 $ |
| Wardog | Óptica de combate 2,5x | nivel 26 // 10.000 $ |
| Wardog | Mira táctica con prisma (3x) | nivel 31 // 15.000 $ |
| Wardog | TNK_01.Artillery | nivel 90 // 500.000 $ |
Maestría de rol
La XP necesaria para llegar a un nivel de rol. 91 umbrales cambiaron. Ningún talento cambió.
| Nivel | XP |
|---|---|
| 10 | 35.000→25.000-29 % |
| 20 | 250.000→111.500-55 % |
| 30 | 400.000→318.200-20 % |
| 35 | 500.000→525.000+5 % |
| 50 | 1.000.000→1.150.000+15 % |
| 75 | 2.053.000→2.218.000+8 % |
| 100 | 5.000.000→5.132.500+3 % |
Nuevo en el catálogo
Solo lo que se compra o se desbloquea: las piezas y objetos presentes en los archivos pero ocultos en el vendedor se dejan fuera.
- Bípode Evo-3 Ultra
- Bípode M14
- Cargador de 53 cartuchos para PP-19 Bizon
- Cargador de caja de 50 cartuchos para Evo-3 Ultra
- Cargador M14 de 10 cartuchos
- Cargador de 28 cartuchos para TCX-SPR
- Cargador M14 de 30 cartuchos
- Cargador M14 de 20 cartuchos
- Freno de boca para rifle Cross
- Freno de boca Clutch-Lok
- SRD762TI-QD
- Supresor SL7i-BL
- Freno de boca de calibre .30 SS fosfatado
- Apagallamas de acero negro calibre .30
- Punto rojo P-1 compacto
- Leatherwood ART II
- Mira PU 91/30
- Molotov Cocktail
- Blue (Da Ba Dee) - Eiffel 65